| Кузов Автомобиля Caterham Cars Super_seven Makes Company/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Кабриолет / Cabriolet |
| Количество мест / Seats | 2 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 3380 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1580 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1120 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2230 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1270/1330 |
| Клиренс (мм) / Road clearance (mm) | 110 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 550 |
| Допустимая масса автомобиля (кг) / Curb Weight AT (kg) | 860 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | -/75 |
| Марка покрышек Caterham Cars Super_seven Makes Company/ Tyre type | 185/65 R15 |
| Двигатель Автомобиля Caterham Cars Super_seven Makes Company/ Car Engine | |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 1795 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | Рядный - 4 / Line - 4 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 89.3 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 80 |
| Cтепень сжатия / Compression | 10.5 |
| Газораспределение / Gas-distributing | dohc |
| Система клапанов / Valve system | 4 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | - |
| Мощность (л/с) Caterham Cars Super_seven Makes Company/ Horsepower (HP/rpm) | 124/5700 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 165/3000 |
| Тип топлива / Fuel type | АИ-98 |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Caterham Cars Super_seven Makes Company/ Driving gear | Задний привод / Rear wheel drive |
| Механическая коробка передач / Manual transmission (speed) | 6 |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | - |
| Передаточное отношение главной пары / Max transmission ratio | 3.62 |
| Подвеска Машины Caterham Cars Super_seven Makes Company/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Поперечный рычаг / Wishbone |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Подвеска De-Dion |
| Рулевое управление Caterham Cars Super_seven Makes Company/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | Шестерня-рейка / Pinion Steering |
| Усилитель руля Caterham Cars Super_seven Makes Company/ Power-Assisted | - |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 10.0 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| АБС Caterham Cars Super_seven Makes Company/ Anti-Lock Braking System (ABS) | - |
| Усилитель тормозов Caterham Cars Super_seven Makes Company/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Caterham Cars Super_seven Makes Company/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 36 |
| Разгон (0-100 с) / Acceleration (0-100 secs) | 5.9 |
| Максимальная скорость Caterham Cars Super_seven Makes Company/ Maximum speed | 190 |
| Расход топлива на шоссе (л./100км) / Fuel consumption highway (l/100km) | 7 |
| Расход топлива в городе (л./100км) / Fuel consumption city (l/100km) | 12 |

![]()
|
Caterham Cars Limited Station Avenue, Caterham, Surrey, CR3 6LB AFTERSALES & SERVICE Tel: +44 (0)1322 625804 |
