| Кузов Автомобиля Шевроле | Chevrolet Corvette/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Купе / Coupe |
| Количество дверей / No. of Doors | 2 |
| Количество мест / Seats | 2 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 4435 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1845 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1245 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2685 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1575/1545 |
| Клиренс (мм) / Road clearance (mm) | 90 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 1470 |
| Допустимая масса автомобиля (кг) / Curb Weight AT (kg) | 1750 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | 635- |
| Марка покрышек Шевроле | Chevrolet Corvette/ Tyre type | 245/40 R18-285/35 R19 |
| Размер дисков / Disks size | 8.5-10Jx19 |
| Двигатель Автомобиля Шевроле | Chevrolet Corvette/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, продольное / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 5967 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | V - 8 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 92 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 101.6 |
| Cтепень сжатия / Compression | 10.9 |
| Газораспределение / Gas-distributing | - |
| Система клапанов / Valve system | 2 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | - |
| Мощность (л/с) Шевроле | Chevrolet Corvette/ Horsepower (HP/rpm) | 405/6000 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 543/4400 |
| Тип топлива / Fuel type | Бензин / Petrol |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Шевроле | Chevrolet Corvette/ Driving gear | Задний привод / Rear wheel drive |
| Механическая коробка передач / Manual transmission (speed) | 6 |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары / Max transmission ratio | 3.42 (2.73) |
| Подвеска Машины Шевроле | Chevrolet Corvette/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Двойной поперечный рычаг / Double wishbone |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Поперечный стабилизатор |
| Рулевое управление Шевроле | Chevrolet Corvette/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | Шестерня-рейка / Pinion Steering |
| Усилитель руля Шевроле | Chevrolet Corvette/ Power-Assisted | + |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 12.0 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые вентилируемые/ Ventilated discs |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Дисковые вентилируемые/ Ventilated discs |
| АБС Шевроле | Chevrolet Corvette/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Шевроле | Chevrolet Corvette/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Шевроле | Chevrolet Corvette/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 68 |
| Разгон (0-100 с) / Acceleration (0-100 secs) | 4.5 |
| Максимальная скорость Шевроле | Chevrolet Corvette/ Maximum speed | 290 |
| Расход топлива на шоссе (л./100км) / Fuel consumption highway (l/100km) | 9 |
| Расход топлива в городе (л./100км) / Fuel consumption city (l/100km) | 18 |

|
Chevrolet (General Motors Corporation) US P.O. Box 33170 Detroit, MI 48232-5170 Tel: 1-800-222-1020 |