| Кузов Автомобиля Форд | Ford Taurus/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Универсал / Saloon |
| Количество дверей / No. of Doors | 5 |
| Количество мест / Seats | 5 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 4905 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1803 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1410 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2693 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1565/1522 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 1481 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | 2290/1290 |
| Марка покрышек Форд | Ford Taurus/ Tyre type | 205/70 R15 |
| Двигатель Автомобиля Форд | Ford Taurus/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, поперечно / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 2931 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | V - 6 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 78.7 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 89 |
| Cтепень сжатия / Compression | 9.3 |
| Газораспределение / Gas-distributing | ohv |
| Система клапанов / Valve system | 2 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | - |
| Мощность (л/с) Форд | Ford Taurus/ Horsepower (HP/rpm) | 141/4800 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 217/3000 |
| Тип топлива / Fuel type | Бензин / Petrol |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Форд | Ford Taurus/ Driving gear | Передний / Front |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | 4 |
| Подвеска Машины Форд | Ford Taurus/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Поперечный рычаг / Wishbone |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Двойной поперечный рычаг / Double wishbone |
| Рулевое управление Форд | Ford Taurus/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | Шестерня-рейка / Pinion Steering |
| Усилитель руля Форд | Ford Taurus/ Power-Assisted | Гидроусилитель / Hydraulic booster |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 0.0 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые вентилируемые/ Ventilated discs |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| АБС Форд | Ford Taurus/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Форд | Ford Taurus/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Форд | Ford Taurus/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 61 |
| Максимальная скорость Форд | Ford Taurus/ Maximum speed | 175 |
| Средний расход топлива (100 км) Форд | Ford Taurus/ Average fuel consumption (100 km) | 10.3 |

|
Ford Motor Company Customer Relationship Center P.O. Box 6248 Dearborn, MI 48126 United States Tel: 800-392-3673 |