| Кузов Автомобиля Honda That S | Хонда 0.7 i 12V Turbo 4WD/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Минивэн |
| Количество дверей / No. of Doors | 5 |
| Количество мест / Seats | 4 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 3395 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1475 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1620 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2360 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1305/1295 |
| Клиренс (мм) / Road clearance (mm) | 155 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 920 |
| Допустимая масса автомобиля (кг) / Curb Weight AT (kg) | 1140 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | -- |
| Марка покрышек Honda That S | Хонда 0.7 i 12V Turbo 4WD/ Tyre type | 155/65 R13 |
| Двигатель Автомобиля Honda That S | Хонда 0.7 i 12V Turbo 4WD/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, поперечно / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 656 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | Рядный/3 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 64 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 66 |
| Cтепень сжатия / Compression | 8.5 |
| Газораспределение / Gas-distributing | ohc |
| Система клапанов / Valve system | 4 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | Турбонаддув / Turbo compressor |
| Мощность (л/с) Honda That S | Хонда 0.7 i 12V Turbo 4WD/ Horsepower (HP/rpm) | 64/6000 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 93/4000 |
| Тип топлива / Fuel type | Бензин / Petrol |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Honda That S | Хонда 0.7 i 12V Turbo 4WD/ Driving gear | Полноприводной привод / All-wheel drive |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | 3 |
| Подвеска Машины Honda That S | Хонда 0.7 i 12V Turbo 4WD/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Амортизационная стойка / Shock strut |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Подвеска De-Dion |
| Рулевое управление Honda That S | Хонда 0.7 i 12V Turbo 4WD/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | Шестерня-рейка / Pinion Steering |
| Усилитель руля Honda That S | Хонда 0.7 i 12V Turbo 4WD/ Power-Assisted | Гидроусилитель / Hydraulic booster |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 9.0 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Барабанные / Drum brake |
| АБС Honda That S | Хонда 0.7 i 12V Turbo 4WD/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Honda That S | Хонда 0.7 i 12V Turbo 4WD/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Honda That S | Хонда 0.7 i 12V Turbo 4WD/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 31 |

|
American Honda Motor Co., Inc. Honda Automobile Customer Service 1919 Torrance Boulevard 500-2N-7D Torrance, CA 90501-2746 toll-free tel: (800) 999-1009 |